 
 
	| Indicator | Parameters | 
| Solid density (g/cm3) | 3.5-4.8 | 
| Loose density (g/cm3) | 1.5-2.5 | 
| Specific surface area (m2/g) | 0.8-1.2 | 
| Drying loss 110 ℃ (%) | ≤0.1 | 
| Burning loss 538 ℃ (%) | ≤1.0 | 
| Particle size distribution (Malvern 3000) |  | 
| D10 (μm) | ≥0.3 | 
| D50 (μm) | 0.80-1.30 | 
| D100 (μm) | ≤3.0 |